티스토리 뷰
목차
제33회 하계 파리올림픽이 며칠 앞으로 다가와 프랑스 현지 시간으로 2024년 7월 26일부터 8월 11일까지 열리게 됩니다.
1924년 파리올림픽 이후 정확히 100년 만에 파리에서 개최되는 것으로 의미를 더하고 있습니다.
이번 파리올림픽에 출전하는 대한민국 경기 종목은 어떻게 되는지와 출전 선수, 그리고 한국출전 경기 일정에 대한 모든 것을 알아보겠습니다.
파리올림픽 한국 출전 종목
대한민국 국민이라면 큰 기대와 관심을 가졌던 한국 축구대표팀은 아쉽게도 카타르에서 열린 인도네시아와 경기에서 패배하면서 올림픽 예선에서 탈락하여 이번 파리올림픽에 축구 종목은 출전하지 못하게 되었습니다.
남자 축구가 본선 진출에 실패한 것이 40년 만이라고 해서 더 안타깝고 실망도 컸었는데요~
그럼 이번 파리올림픽에서 볼 수 있는 한국 출전 종목은 무엇인지 알아보겠습니다.
파리올림픽은 전 세계 200여 개국의 나라에서 약 10,500명의 선수들이 참가할 예정으로 총 32개의 경기 종목이 329개의 경기를 펼치게 됩니다.
그중 대한민국선수는 24개 종목 144명이 참가할 예정이었으나, 테니스의 권순우선수가 발목 부상으로 출전하지 못하게 되며, 23개 종목 143명이 출전하게 되었고 출전 종목과 선수단 다음과 같습니다.
대한민국 출전 종목과 선수명단
종목 | 선수명단 |
경영(수영) | 남자(12명): 김영현, 이유연, 양재훈, 김지훈, 김우민, 황선우, 조성재, 이주호, 김민섭, 최동열, 지유찬, 이호준 여자(3명): 허연경, 이은지, 김서영 |
골프 | 남자(2명): 김주형, 안병훈 여자(3명): 고진영, 김효주, 양희영 |
근대5종 | 남자(2명): 전웅태, 서창완 여자(2명): 김선우, 성승민 |
기계체조 | 남자(3명): 이준호, 류성현, 허웅 여자(5명): 여서정, 이윤서, 신솔이, 이다영, 엄도현 |
다이빙 | 남자(4명): 우하람, 이재경, 김영택, 신정휘 여자(2명): 김수지, 김나현 |
레슬링 | 남자(2명): 김승준, 이승찬 |
배드민턴 | 남자(4명): 전혁진, 서승재, 강민혁, 김원호 여자(8명): 안세영, 김가은, 이소희, 백하나, 김소영, 공희용, 채유정, 정나은 |
복싱 | 여자(2명): 오연지, 임애지 |
브레이킹 | 남자(1명): 김홍열 |
사격 | 남자(6명): 송종호, 박하준, 이원호, 조영재, 김민수, 최대한 여자(10명): 양지인, 김예지, 이은서, 오예진, 금지현, 반효진, 임하나, 장국희, 이보나, 강지은 |
사이클 도로 | 남자(1명): 김유로 여자(1명): 송민지 |
스포츠클라이밍 | 남자(2명): 이도현, 신은철 여자(1명): 서채현 |
승마 | 남자(1명): 황영식 |
아티스틱 스위밍 | 여자(2명): 허윤서, 이리영 |
양궁 | 남자(3명): 김우진, 이우석, 김제덕 여자(3명): 임시현, 전훈영, 남수현 |
역도 | 남자(3명): 박주효, 유동주, 장연학 여자(2명): 김수현, 박혜정 |
요트 | 남자(1명): 하지민 |
유도 | 남자(5명): 김원진, 안바울, 이준환, 한주엽, 김민종 여자(6명): 이혜경, 정예린, 허미미, 김지수, 윤현지, 김하윤 |
육상 | 남자(3명): 우상혁, 최병광, 김장우 |
탁구 | 남자(3명): 임종훈, 장우진, 조대성 여자(3명): 신유빈, 전지희, 이은혜 |
태권도 | 남자(2명): 박태준, 서건우 여자(2명): 김유진, 이다빈 |
펜싱 | 남자(6명): 오상욱, 구본길, 박상원, 하태규, 김재원, 도경동 여자(8명): 윤지수, 전하영, 최세빈, 송세라, 이혜인, 강영미, 최인정, 전은혜 |
핸드볼 | 여자(14명): 류은희, 신은주, 강경민, 우빛나, 신진미, 김보은, 강은혜, 박새영, 한미슬, 송지영, 전지연, 정진희, 김다영, 강은서 |
한국출전 종목별 경기 일정
2024년 파리올림픽에서 한국 선수들이 출전하는 경기 종목의 주요 일정입니다.
모든 시간은 한국시간 기준이며, 파리 현지시간에서 7시간 더하면 한국시간입니다.
반대로 아래 표의 한국시간에서 7시간을 빼면 파리 현지 시간이 나옵니다.
예) 파리시간 00:00 (자정) → 한국시간 07:00
파리올림픽 전체일정이 궁금하시면 아래에서 확인하실 수 있습니다.
종목별 주요 경기 일정 (각 종목을 선택하시면 해당 종목 페이지로 이동하며 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.)
종목 | 선수명 |
경영(수영) | * 7월 28일 일요일 03:42 남자 자유형 400m 결선 * 7월 30일 화요일 03:43 남자 자유형 200m 결승 * 7월 31일 수요일 04:59 남자 계영 800m 결선 * 8월 1일 목요일 05:15 남자 자유형 100m 결승 * 8월 4일 일요일 03:59 여자 200m 개인 혼영 결승 |
골프 | * 8월 1일 목요일 16:00 남자 개인 스트로크 플레이 1라운드 * 8월 2일 긍요일 16:00 남자 개인 스트로크 플레이 2라운드 * 8월 3일 토요일 16:00 남자 개인 스트로크 플레이 3라운드 * 8월 4일 일요일 16:00 남자 개인 스트로크 플레이 4라둔드 * 8월 7일 수요일 16:00 여자 개인 스트로크 플레이 1라운드 * 8월 8일 목요일 16:00 여자 개인 스트로크 플레이 2라운드 * 8월 9일 금요일 16:00 여자 개인 스트로크 플레이 3라운드 * 8월10일 토요일 16:00 여자 개인 스트로크 플레이 4라운드 |
근대5종 | * 8월 11일 일요일 02:10 남자 결승 레이저 런 * 8월 11일 일요일 19:40 여자 결승 레이저 런 |
기계체조 | * 7월 27일 토요일 18:00 남자 예선 1조 22:30 남자 예선 2조 * 7월 28일 일요일 03:00 남자 예선 3조 16:30 여자 예선 1조 18:40 여자 예선 2조 21:50 여자 예선 3조 * 7월 29일 월요일 01:00 여자 예선 4조 04:10 여자 예선 5조 * 7월 30일 화요일 00:30 남자 단체 결승 * 7월 31일 수요일 01:15 여자 단체 결승 00:30 남자 종합 결승 * 8월 2일 긍요일 01:15 여자 종합 결승 * 8월 3일 토요일 22:30 남자 마루 운동 결승 23:20 여자 도마 결승 * 8월 4일 일요일 00:16 남자 안마 결승 22:00 남자 링 결승 22:40 여자 이단평행봉 결승 23:24 남자 도마 결승 * 8월 5일 월요일 18:45 남자 평행봉 결승 19:38 여자 평균대 결승 20:33 남자 철봉 결승 21:23 여자 마루 운동 결승 |
다이빙 | * 7월 27일 토요일 18:00 여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 * 7월 29일 월요일 18:00 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 * 7월 31일 수요일 18:00 여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 * 8월 2일 긍요일 18:00 남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 * 8월 5일 월요일 17:00 여자 10m 플랫폼 예선 22:00 여자 10m 플랫폼 준결승 * 8월 6일 화요일 17:00 남자 3m 스프링보드 예선 22:00 여자 10m 플랫폼 결승 * 8월 7일 수요일 17:00 남자 3m 스프링보드 준결승 22:00 여자 3m 스프링보드 예선 * 8월 8일 목요일 17:00 여자 3m 스프링보드 준결승 22:00 남자 3m 스프링보드 결승 * 8월 9일 금요일 17:00 남자 10m 플랫폼 예선 22:00 여자 3m 스프링보드 결승 * 8월10일 토요일 17:00 남자 10m 플랫폼 준결승 22:00 남자 10m 플랫폼 결승 |
레슬링 | * 8월 5일 월요일 22:00 샹드마르스 아레나 * 8월 6일 화요일 04:00 샹드마르스 아레나 18:00 샹드마르스 아레나 * 8월 7일 수요일 01:15 샹드마르스 아레나 18:00 샹드마르스 아레나 * 8월 8일 목요일 01:15 샹드마르스 아레나 18:00 샹드마르스 아레나 * 8월 9일 금요일 01:15 샹드마르스 아레나 18:00 샹드마르스 아레나 * 8월 10일 토요일 01:15 샹드마르스 아레나 18:00 상드마르스 아레나 * 8월 11일 일요일 01:15 샹드마르스 아레나 18:00 샹드마르스 아레나 |
배드민턴 | * 7월 29일 월요일 02:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선, 혼합복식 조별예선 15:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선, 혼합복식 조별예선 21:00 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선, 혼합복식 조별예선 * 7월 30일 화요일 02:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선, 혼합복식 조별예선 15:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선, 21:00 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선 * 7월 31일 수요일 02:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 복식 조별예선, 여자 복식 조별예선 15:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선 * 8월 1일 목요일 02:30 남자 단식 조별예선, 여자 단식 조별예선, 혼합복식 8강 15:30 남자 단식 16강, 여자 복식 8강 20:00 남자 단식 16강, 남자 복식 8강 * 8월 2일 긍요일 01:30 여자 단식 16강, 혼합복식 준결승 15:30 남자 복식 준결승, 여자 복식 준결승, 22:00 남자 단식 8강, 혼합복식 결승 * 8월 3일 토요일 15:30 여자 단식 8강 22:00 여자 복식 결승 * 8월 4일 일요일 15:30 남자 단식 준결승, 여자 단식 준결승 22:00 남자 복식 결승 * 8월 5일 월요일 16:45 여자 단식 결승 21:30 남자 단식 결승 |
복싱 | 여자 54kg 8월 4일 일요일 19:04 준결승 8월 4일 일요일 23:34 준결승 8월 9일 금요일 05:51 결승 여자 60kg 8월 4일 일요일 00:38 준결승 8월 4일 일요일 05:08 준결승 8월 7일 수요일 06:06 결승 |
브레이킹 | * 8월 10일 토요일 23:00 비보이 조별리그 * 8월 11일 03:00 비보이 8강 03:45 비보이 준결승 04:15 비보이 결승 |
사격 | * 7월 27일 16:00 혼성 단체 10m 공기소총 예선 17:30 남자 10m 공기권총 예선 17:30 10m 공기소총 혼성 단체 19:00 여자 10m 공기권총 예선 *7월 28일 16:15 여자 10m 공기소총 예선 16:30 남자 10m 공기권총 결승 18:15 남자 10m 공기소총 예선 19:00 여자 10m 공기권총 결승 * 7월 29일 16:00 남자 트립 예선 1일차 16:15 혼성 단체 10m 공기권총 예선 16:30 여자 10m 공기소총 결승 19:00 남자 10m 공기소총 결승 * 7월 30일 화요일 16:00 남자 트랩 예선 2일차 16:00 여자 트랩 예선 1일차 16:30 10m 공기권총 혼성 단체 22:30 남자 트랩 결승 * 7월 31일 수요일 16:00 남자 50m 소총3자세 예선 16:00 여자 트랩 예선 2일차 22:30 여자 트랩 결승 * 8월 1일 목요일 16:30 남자 50m 소총3자세 결승 19:00 여자 50m 소총3자세 예선 * 8월 2일 금요일 16:00 여자 25m 권총 예선 완사 16:00 남자 스키트 예선 1일차 16:30 여자 50m 소총3자세 결승 19:00 여자 25m 권총 예선 속사 * 8월 3일 토요일 16:00 남자 스키트 예선 2일차 16:00 여자 스키트 예선 1일차 16:30 여자 25m 권총 결승 22:30 남자 스키트 결승 * 8월 4일 일요일 16:00 남자 25m 속사권총 예선 스테이지 1 16:30 여자 스키트 예선 2일차 20:00 남자 25m 속사권총 예선 스테이지 2 22:00 여자 스키트 결승 * 8월 5일 16:00 혼성 단체 스키트 예선 16:30 남자 25m 권총속사 결승 22:00 사격 스키트 혼성 단체 (동메달, 금메달 결정전) |
사이클 도로 | * 7월 27일 토요일 21:30 여자 개인 도로 독주 23:32 남자 개인 도로 독주 * 8월 3일 토요일 18:00 남자 도로경기 * 8월 4일 일요일 21:00 여자 도로경기 |
스포츠클라이밍 | * 8월 5일 월요일 17:00 남자 볼더&리드, 준결승 - 볼더 20:00 여자 스피드, 예선 - 시드전 20:35 여자 스피드, 예선 - 엘리미네이션 * 8월 6일 화요일 17:00 여자 볼더&리드, 준결승 - 볼더 20:00 남자 스피드, 예선 - 시드전 20:35 님지 스피드, 예선 - 엘리미네이션 * 8월 7일 수요일 17:00 남자 볼더&리드, 준결승 - 리드 19:35 여자 스피드, 8강 19:46 여자 스피드, 준결승 19:54 여자 스피드, 결승 * 8월 8일 목요일 17:00 여자 볼더&리드, 준결승 - 리드 19:35 남자 스피드, 8강 19:46 남자 스피드, 준결승 19:54 남자 스피드, 결승 * 8월 9일 금요일 17:15 남자 볼더&리드, 결승 - 볼더 19:35 남자 볼더&리드, 결승 - 리드 * 8월 10일 토요일 17:15 여자 볼드&리드, 결승 - 볼드 19:35 여자 볼드&리드, 결승 - 리드 |
승마 | * 7월 27일 토요일 16:30 종합마술 단체 마장 마술, 종합마술 개인 마장마술 * 7월 28일 일요일 17:30 종합마술 개인 크로스컨트리, 종합마술 단체 크로스컨트리 * 7월 29일 월요일 18:00 종합마술 개인 장애물 예선, 종합마술 단체 장애물 결승 22:00 종합마술 개인 장애물 결승 * 7월 30일 화요일 18:00 마장마술 단체 그랑프리 A조, 마장마술 개인 그랑프리 1일차 * 7월 31일 수요일 17:00 마장마술 단체 그랑프리 2일차, 마장마술 개인 그랑프리 2일차 * 8월 1일 목요일 18:00 장애물 단체 예선 * 8월 2일 금요일 21:00 장애물 단체 결승 * 8월 3일 토요일 17:00 마장마술 단체 그랑프리 스페셜 * 8월 4일 일요일 17:00 마장마술 개인 그랑프리 프리스타일 * 8월 5일 월요일 21:00 장애물 개인 예선 * 8월 6일 화요일 17:00 장애물 개인 결승 |
아티스틱 스위밍 | * 8월 6일 화요일 02:30 단체 테크니컬루틴 * 8월 7일 수요일 02:30 단체 프리루틴 * 8월 8일 목요일 02:30 단체 아크로바틱루틴 * 8월 10일 토요일 02:30 듀엣 테크니컬루틴 * 8월 11일 일요일 02:30 듀엣 프리루틴 |
양궁 | * 7월 28일 일요일 23:48~ 여자 단체전 메달 결정전 * 7월 29일 월요일 23:48~ 남자 단체전 메달 결정전 * 8월 2일 금요일 23:24~ 혼성 단체전 메달 결정전 * 8월 3일 토요일 21:33~ 여자 개인전 메달 결정전 * 8월 4일 일요일 21:33~ 남자 개인전 메달 결정전 |
역도 | * 8월 7일 수요일 22:00 남자 61kg * 8월 8일 목요일 02:30 여자 49kg 22;00 여자 59kg * 8월 9일 금요일 02:30 남자 73kg 22:00 남자 89kg * 8월 10일 토요일 02:30 여자 71kg 18:30 남자 102kg 23:00 여자 81kg * 8월 11일 일요일 03:30 남자 +102kg 18:30 여자 +81kg |
요트 | * 7월 28일 일요일 20:43 남자 윈드서핑 22:45 남자 스키프 * 7월 29일 월요일 21:05 남자 스키프 23:01 남자 윈드서핑 * 7월 30일 화요일 21:17 남자 윈드서핑 23:35 남자 스키프 * 7월 31일 수요일 21:03 남자 윈드서핑 21:50 남자 스키프 * 8월 1일 목요일 19:15 남자 딩기 21:43 남자 스키프 메달레이스 22:53 남자 윈드서핑 * 8월 2일 금요일 21:23 남자 윈드서핑 22:35 남자 딩기 * 8월 3일 토요일 19:15 남자 딩기 * 8월 4일 일요일 19:05 남자 딩기 19:13 남자 카이트 * 8월 5일 19:13 남자 카이트 21:40 남자 딩기 * 8월 6일 화요일 19:03 남자 카이트 22:43 남자 딩기 메달 레이스 * 8월 7일 수요일 19:23 남자 카이트 * 8월 8일 19:13 남자 카이트 |
유도 | * 7월 27일 토요일 17:00 여자 -48kg 예선 라운드, -60kg 예선 라운드 23:00 여자 -48kg 파이널 블록, 남자 -60kg 파이널 블록 * 7월 28일 일요일 17:00 남자 -66kg 예선 라운드, 여자 -52kg 예선 라운드 23:00 남자 -66kg 파이널 블록, 여자 -52kg 파이널 블록 * 7월 29일 월요일 17:00 여자 -57kg 예선 라운드, 남자 -73kg 예선 라운드 23:00 여자 -57kg 파이널 블록, 남자 -73kg 파이널 블록 * 7월 30일 화요일 17:00 남자 -81kg 예선 라운드, 여자 -63kg 예선 라운드 23:00 남자 -81kg 파이널 블록, 여자 -63kg 파이널 블록 * 7월 31일 수요일 17:00 여자 -70kg 예선 라운드, 남자 -90kg 예선 라운드 23:00 여자 -70kg 파이널 블록, 남자 -90kg 파이널 블록 * 8월 1일 목요일 17:00 남자 -100kg 예선 라운드, 여자 -78kg 예선 라운드 23:00 남자 -100kg 파이널 블록, 여자 -78kg 파이널 블록 * 8월 2일 금요일 17:00 여자 +78kg 예선 라운드, 남자 +100kg 예선 라운드 23:00 여자 +78kg 파이널 블록, 남자 +100kg 파이널 블록 * 8월 3일 토요일 15:00 혼성 단체 예선 라운드 23:00 혼성 단체 파이널 블록 |
육상 | * 8월 1일 목요일 14:30 남자 20km 경보 결승 16:20 여자 20km 경보 결승 * 8월 2일 금요일 17:05 남자 10종 경기 100m 17:10 남자 해머던지기 예선 - A조 17:15 여자 높이뛰기 예선 17:35 여자 100m 예선 17:55 남자 10종경기 멀리뛰기 18:05 남자 1500m 1라운드 18:35 남자 해머던지기 예선 - B조 18:50 여자 100m 1라운드 19:15 남자 10종경기 포환던지기 * 8월 3일 토요일 01:00 남자 10종경기 높이뛰기 01:10 여자 5000m 1라운드 01:15 여자 세단뛰기 예선 01:55 여자 원반던지기 예선 - A조 02:10 4 × 400m 혼성 계주 1라운드 02:45 여자 800m 1라운드 03:10 남자 포환던지기 예선 03:20 여자 원반던지기 예선 - B조 03:50 남자 10종경기 400m 04:20 남자 10,000m 결승 17:05 남자 10종경기 110m 허들 17:10 남자 장대높이뛰기 예선 17:35 남자 100m 예선 17:55 남자 10종경기 원반던지기 - A조 18:10 여자 800m 패자부활전 18:45 남자 100m 1라운드 19:00 남자 10종경기 원반던지기 - B조 20:40 남자 10종경기 장대높이뛰기 * 8월 4일 일요일 02:10 남자 10종경기 창 던지기 - A조 02:15 남자 1500m 패자부활전 02:35 남자 포환던지기 결승 02:50 여자 100m 준결승 03:10 남자 10종경기 창 던지기 - B조 03:20 여자 세단뛰기 결승 03:55 4 × 400m 혼성 계주 결승 04:20 여자 00m 결승 04:45 남자 10종경기 1500m 17:05 여자 3000m 장애물 1라운드 17:20 여자 해머던지기 예선 - A조 17:55 여자 200m 1라운드 18:00 남자 멀리뛰기 예선 18:45 여자 해머던지기 예선 - B조 18:50 남자 110m 허들 1라운드 19:35 여자 400m 허들 1라운드 * 8월 5일 월요일 02:05 남자 400m 1라운드 02:50 여자 높이뛰기 결승 03:00 남자 100m 준결승 03:30 남자 해머던지기 결승 03:35 여자 800m 준결승 04:10 남자 1500m 준결승 04:50 남자 100m 결승 17:05 남자 400m 허들 1라운드 17:10 남자 원반던지기 예선 - A조 17:40 여자 장대높이뛰기 예선 17:50 여자 400m 패자부활전 18:20 남자 400m 패자부활전 18:35 남자 원반던지기 예선 - B조 18:55 여자 400m 1라운드 19:50 여자 200m 패자부활전 * 8월 6일 화요일 02:00 남자 장대높이뛰기 결승 02:04 남자 3000m 장애물 1라운드 02:55 남자 200m 1라운드 03:30 여자 원반던지기 결승 03:45 여자 200m 준결승 04:10 여자 5000m결승 04:45 여자 800m 결승 17:05 여자 1500m 1라운드 17:20 남자 창던지기 예선 - A조 17:50 남자 110m 허들 패자부활전 18:15 여자 멀리뛰기 예선 18:20 여자 400m 패자부활전 18:50 남자 창던지기 예선 - B조 19:00 남자 400m 허들 패자부활전 19:30 남자 200m 패자부활전 * 8월 7일 수요일 02:35 남자 400m 준결승 02:55 여자 해머던지기 결승 03:07 여자 400m 허들 준결승 03:15 남자 멀리뛰기 결승 03:50 남자 1500m 결승 04:10 여자 3000m 장애물 결승 04:40 여자 200m 결승 14:30 혼성 마라톤 경보 계주 17:05 남자 높이뛰기 예선 17:15 여자 100m 허들 1라운드 17:25 여자 창던지기 예선 - A조 18:10 남자 5000m 1라운드 18:50 여자 창던지기 예선 - B조 18:55 남자 800m 1라운드 19:45 여자 1500m 패자부활전 * 8월 8일 목요일 02:00 여자 장대높이뛰기 결승 02:05 남자 110m 허들 준결승 02:15 남자 세단뛰기 예선 02:35 남자 400m 허들 준결승 03:02 남자 200m 준결승 03:25 남자 원반던지기 결승 03:45 여자 400m 준결승 04:20 남자 400m 결승 04:40 남자 3000m 장애물 결승 17:05 여자 7종경기 100m 허들 17:25 여자 포환던지기 예선 17:35 여자 100m 허들 패자부활전 18:05 여자 7종경기 높이뛰기 18:10 여자 4 × 100m 계주 1라운드 18:35 남자 4 × 100m 계주 1라운드 19:00 남자 800m 패자부활전 * 8월 9일 금요일 02:35 여자 7종경기 포환던지기, 여자 1500m 준결승 03:00 여자 멀리뛰기 결승 03:25 남자 창던지기 결승 03:30 남자 200m 결승 03:55 여자 7종경기 200m 04:25 여자 400m 허들 결승 04:45 남자 110m 허들 결승 17:05 여자 7종경기 멀리뛰기 17:40 여자 4 × 400m 계주 1라운드 18:05 남자 4 × 400m 계주 1라운드 18:20 여자 7종경기 창던지기 - A조 18:30 남자 800m 준결승 19:05 여자 100m 허들 준결승 19:30 여자 7종경기 창던지기 - B조 * 8월 10일 토요일 02:30 여자 4 × 100m 계주 결승 02:40 여자 포환던지기 결승 02:45 남자 4 × 100m 계주 결승 03:00 여자 400m 결승 03:10 남자 세단뛰기 결승 03:15 여자 7종경기 800m 03:55 여자 10,000m 결승 04:45 남자 400m 허들 결승 15:00 남자 마라톤 결승 * 8월 11일 일요일 02:10 남자 높이뛰기 결승 02:25 남자 800m 결승 02:40 여자 창던지기 결승 02:45 여자 100m 허들 결승 03:00 남자 5000m 결승 03:25 여자 1500m 결승 04:12 남자 4 × 400m 계주 결승 04:22 여자 4 × 400m 계주 결승 15:00 여자 마라톤 결승 |
탁구 | * 7월 27일 토요일 22:00 남자 및 여자 단식 예선 23:30 혼합복식 16강 * 7월 28일 일요일 03:00 남자 및 여자 단식 64강 17:00 남자 및 여자 단식 64강 23:00 혼합복식 8강 * 7월 29일 월요일 03:00 남자 및 여자 단식 64강 17:00 남자 및 여자 단식 64강 23:00 혼합복식 준결승 * 7월 30일 화요일 00:00 혼합복식 준결승 03:00 남자 및 여자 단식 32강 17:00 남자 및 여자 단식 32강 20:30 혼합복식 동메달 결정전 21:30 혼합복식 금메달 결정전 * 7월 31일 수요일 17:00 남자 및 여자 단식 32강 22:00 남자 및 여자 단식 16강 * 8월 1일 목요일 03:00 남자 및 여자 단식 16강 17:00 여자 단식 8강 17:00 남자 단식 8강 * 8월 2일 금요일 17:00 여자 단식 준결승 18:00 남자 단식 준결승 20:30 여자 단식 준결승 21:30 남자 단식 준결승 * 8월 3일 토요일 20:30 여자 단식 동메달 결정전 21:30 여자 단식 금메달 결정전 * 8월 4일 일요일 20:30 남자 단식 동메달 결정전 21:30 남자 단식 금메달 결정전 * 8월 5일 월요일 17:00 남자 및 여자 단체 16강 22:00 남자 및 여자 단체 16강 * 8월 6일 화요일 03:00 남자 및 여자 단체 16강 17:00 남자 및 여자 단체 16강 22:00 남자 및 여자 단체 8강 * 8월 7일 수요일 03:00 남자 및 여자 단체 8강 17:00 남자 및 여자 단체 8강 22:00 남자 및 여자 단체 8강 * 8월 8일 목요일 03:00 남자 단체 준결승 17:00 남자 단체 준결승 22:00 여자 단체 준결승 * 8월 9일 금요일 03:00 여자 단체 준결승 17:00 남자 단체 동메달 결정전 22:00 남자 단체 금메달 결정전 * 8월 10일 토요일 17:00 여자 단체 동메달 결정전 22:00 여자 단체 금메달 결정전 |
태권도 | * 8월 7일 수요일 16:00 남자 -58kg 예선 경기 16:09 여자 -49kg 예선 경기 16:33 여자 -49kg 16강 16:46 남자 -58kg 16강 21:30 여자 -49kg 8강 21:40 남자 -58kg 8강 23:21 여자 -49kg 준결승 23:36 남자 -58kg 준결승 * 8월 8일 목요일 02:30 여자 -49kg 패자부활전 02:40 남자 -58kg 패자부활전 03:19 여자 -49kg 동메달 결정전 03:34 남자 -58kg 동메달 결정전 04:19 여자 -49kg 금메달 결정전 04:37 남자 -58kg 금메달 결정전 16:00 남자 -68kg 예선 경기 16:09 여자 -57kg 16강 16:21 남자 -68kg 16강 21:30 남자 -68kg 8강 21:40 여자 -57kg 8강 23:11 남자 -68kg 준결승 23:24 여자 -57kg 준결승 * 8월 9일 금요일 02:30 남자 -68kg 패자부활전 02:40 여자 -57kg 패자부활전 03:19 남자 -68kg 동메달 결정전 03:34 여자 -57kg 동메달 결정전 04:19 남자 -68kg 금메달 결정전 04:37 여자 -57kg 금메달 결정전 16:00 남자 -80kg 예선 경기 16:09 여자 -67kg 16강 16:21 남자 -80kg 16강 21:30 여자 -67kg 8강 21:40 남자 -80kg 8강 23:11 여자 -67kg 준결승 23:24 남자 -80kg 준결승 * 8월 10일 토요일 02:30 여자 -67kg 패자부활전 02:40 남자 -80kg 패자부활전 03:19 여자 -67kg 동메달 결정전 03:34 남자 -80kg 동메달 결정전 04:19 여자 -67kg 금메달 결정전 04:37 남자 -80kg 금메달 결정전 16:00 남자 +80kg 예선 경기 16:09 여자 +67kg 16강 16:21 남자 +80kg 16강 21:30 남자 +80kg 8강 21:40 여자 +67kg 8강 23:21 남자 +80kg 준결승 23:36 여자 +67kg 준결승 * 8월 11일 일요일 02:30 남자 +80kg 패자부활전 02:40 여자 +67kg 패자부활전 03:19 남자 +80kg 동메달 결정전 03:34 여자 +67kg 동메달 결정전 04:19 남자 +80kg 금메달 결정전 04:37 여자 +67kg 금메달 결정전 |
펜싱 | 파리 2024 펜싱: 주요 메달 경기 일정 * 7월 28일 일요일 03:40~ 여자에페 개인전 메달 결정전 04:05~ 남자 사브르 개인전 메달 결정전 * 7월 29일 월요일 04:20~ 남자 에페 개인전 메달 결정전 * 7월 30일 화요일 03:50~ 여자 사브르 개인전 메달 결정전 04:15~ 남자 플뢰레 개인전 메달 결정전 * 7월 31일 수요일 02:30~ 여자 에페 단체전 메달 결정전 * 8월 1일 목요일 02:30~ 남자 사브르 단체전 메달 결정전 * 8월 4일 일요일 02:00~ 여자 사브르 단체전 메달 결정전 21:50 남자 플뢰레 단체 준결승 23:00 남자 플뢰레 단체 결승 * 8월 5일 월요일 02:10 남자 플뢰레 단체 결승 |
핸드볼 | * 7월 25일 목요일 23:00 독일 vs 대한민국 * 7월 28일 일요일 18:00 대한민국 vs 슬로베니아 * 7월 30일 화요일 18:00 노르웨이 vs 대한민국 * 8월 1일 목요일 18:00 대한민국 vs 스웨덴 * 8월 4일 일요일 04:00 덴마크 vs 대한민국 * 8월 6일 화요일 16:30 여자 8강 20:30 여자 8강 * 8월 7일 수요일 00:30 여자 8강 04:30 여자 8강 * 8월 8일 목요일 23:30 여자 준결승 * 8월 9일 금요일 04:30 여자 준결승 * 8월 10일 토요일 17:00 여자 동메달 결정전 22:00 여자 금메달 결정전 |
개막식과 폐막식
올림픽 역사상 최초로 개막식을 올림픽 경기장이 아닌 파리의 상징인 센강을 끼고 이어지는 6km 구간과 트로카데로에서 진행하며 일생일대의 장관을 선사할 예정입니다.
✅ 개막식
▶ 일시
- 한국시간: 2024년 7월 27일(토) 새벽 3시 24분
- 프랑스 현지시간: 2024년 7월 26일(금) 오후 8시 24분 (2024년에 열리는 올림픽을 기념하기 위해 20시 24분에 개막식을 시작합니다.)
▶ 장소
- 센강 (Seine River)
✅ 폐막식
▶ 일시
- 한국시간: 2024년 8월 12일(월) 새벽 3시
- 프랑스 현지시간: 2024년 8월 11일(일) 오후 8시
▶ 장소
- 스타드 드 프랑스(Stade de France) 국립 경기장
이상으로 바로 앞으로 다가온 2024 파리올림픽에서 한국 선수들이 출전하는 경기의 종목과 일정에 대해 자세히 알아보았습니다.
파리올림픽 조직위원회는 지금까지의 역대 올림픽 중 가장 탄소배출이 적은 친환경 올림픽을 목표로 하여 거의 40℃에 육박하는 기온에도 올림픽 선수촌에 에어컨 설치를 하지 않고 숙소별 선풍기 1대가 지급된다고 합니다.
